Índice de volume de vendas de materiais de construção
Brasil
Em verde o índice apurado, em azul a regressão linear.
Cada ponto significa a variação do índice em relação ao ano anterior.
Mesmo que os índices sejam todos negativos, existe uma tendência positiva, pois as vendas estão aumentando.
Os dados podem ser um indicativo de que indústria de construção civil está se recuperando, ainda que lentamente.
Tipo de Índice | Mês | Indice |
Índice base fixa (2011=100) | 01/02/2016 | 89,2 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/03/2016 | 96,6 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/04/2016 | 90,9 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/05/2016 | 92,9 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/06/2016 | 94,5 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/07/2016 | 96,1 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/02/2016 | 98,7 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/03/2016 | 98,1 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/04/2016 | 94,4 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/05/2016 | 94,3 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/06/2016 | 95,4 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/07/2016 | 93 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/02/2016 | 2,6 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/03/2016 | -0,6 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/04/2016 | -3,8 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/05/2016 | -0,1 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/06/2016 | 1,2 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/07/2016 | -2,5 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/02/2016 | -11,1 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/03/2016 | -14,7 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/04/2016 | -13 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/05/2016 | -10,6 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/06/2016 | -9,6 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/07/2016 | -12,6 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/02/2016 | -14,8 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/03/2016 | -14,8 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/04/2016 | -14,3 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/05/2016 | -13,6 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/06/2016 | -13 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/07/2016 | -12,9 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/02/2016 | -9,5 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/03/2016 | -10,9 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/04/2016 | -11,6 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/05/2016 | -11,6 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/06/2016 | -12,4 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/07/2016 | -12,9 |
Fonte dos dados : IBGE
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/comerc/default.asp?z=t&o=13&i=P
Nenhum comentário:
Postar um comentário