quinta-feira, 13 de outubro de 2016
sábado, 8 de outubro de 2016
quinta-feira, 6 de outubro de 2016
DATA SCIENCE - Análise exploratória de dados - Campeonato Brasileiro - 2016 - Série A
Dados retirados do site da CBF.
O gráfico considera a média de todos os jogos até a data que este post foi publicado.
Melhor performance de gols : Atlético - MG
Segunda melhor performance de gols - Ponte Preta - SP
A posição atual do campeonato - TOP 3
1o. PALMEIRAS - SP
2o. FLAMENGO - RJ
3o. ATLÉTICO - MG
Curiosidade : O Flamengo, com uma performance negativa em relação a média, está em terceiro lugar. Um gráfico com eixo de tempo esclareceria este aparente paradoxo.
Obs: Não foi possível plotar um gráfico de performance na linha do tempo pois o site não fornece essa informação.
Fonte
http://www.cbf.com.br/competicoes/brasileiro-serie-a/artilharia/2016#.V_bAR0wrKM9
quarta-feira, 5 de outubro de 2016
DATASCIENCE - Análise exploratória de dados - Venda de material para construção civil
Índice de volume de vendas de materiais de construção
Brasil
Em verde o índice apurado, em azul a regressão linear.
Cada ponto significa a variação do índice em relação ao ano anterior.
Mesmo que os índices sejam todos negativos, existe uma tendência positiva, pois as vendas estão aumentando.
Os dados podem ser um indicativo de que indústria de construção civil está se recuperando, ainda que lentamente.
Tipo de Índice | Mês | Indice |
Índice base fixa (2011=100) | 01/02/2016 | 89,2 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/03/2016 | 96,6 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/04/2016 | 90,9 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/05/2016 | 92,9 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/06/2016 | 94,5 |
Índice base fixa (2011=100) | 01/07/2016 | 96,1 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/02/2016 | 98,7 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/03/2016 | 98,1 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/04/2016 | 94,4 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/05/2016 | 94,3 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/06/2016 | 95,4 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (2011=100) | 01/07/2016 | 93 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/02/2016 | 2,6 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/03/2016 | -0,6 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/04/2016 | -3,8 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/05/2016 | -0,1 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/06/2016 | 1,2 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 01/07/2016 | -2,5 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/02/2016 | -11,1 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/03/2016 | -14,7 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/04/2016 | -13 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/05/2016 | -10,6 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/06/2016 | -9,6 |
Variação mensal (base: igual mês do ano anterior) | 01/07/2016 | -12,6 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/02/2016 | -14,8 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/03/2016 | -14,8 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/04/2016 | -14,3 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/05/2016 | -13,6 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/06/2016 | -13 |
Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) | 01/07/2016 | -12,9 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/02/2016 | -9,5 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/03/2016 | -10,9 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/04/2016 | -11,6 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/05/2016 | -11,6 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/06/2016 | -12,4 |
Variação acumulada de 12 meses | 01/07/2016 | -12,9 |
Fonte dos dados : IBGE
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/comerc/default.asp?z=t&o=13&i=P
Assinar:
Postagens (Atom)